Elektriski augstumā regulējamo galdu salīdzinājums
Populārāko elektriski augstumā regulējamo galdu modeļu salīdzinājums vienkāršākai un ātrākai izvēlei.
| Parametrs |
Elektriski augstumā regulējams galds LITE GEN2
|
Elektriski augstumā regulējams galds Unico Line
|
Elektriski augstumā regulējams galds NUWO GEN2
|
Elektriski augstumā regulējams galds MOVE PRO II
|
Elektriski augstumā regulējams galds Prestige Line
|
|---|---|---|---|---|---|
| Celtspēja, kg | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 |
| Augstuma regulācijas diapazons | 71–117 cm | 71–115 cm | 65–130 cm | 65–130 cm | 65–130 cm |
| Pacelšanas ātrums | 32 mm/sek | 25 mm/sek | 38 mm/sek | 40 mm/sek | 50 mm/sek |
| Galda virsmas biezums | 18 mm | 25 mm | 18 mm | 25 mm | 25 mm |
| Taimeris | – | Jā | Jā | Jā | Jā |
| USB-A un USB-C uzlāde | – | Jā | Nē | Jā | Jā |
| ERGOMATE aplikācija | – | Nē | Nē | Nē | Jā |
| Pretsadures sensors | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Skārienekrāns | – | Nē | Nē | Nē | Jā |




